Site icon Marea Deportiva

Punta Verde: Se disputó la tercera fecha del campeonato

El pasado domingo se llevó a cabo en Playa Las Conchillas, la 3era fecha del Ranking de Pesca 2025 del Club de Pescadores Punta Verde. Se reunieron más de 50 cañófilos de toda la región para vivir una jornada a pura pesca, en el Refugio de Pescadores. La competencia duró 4 horas.

Asistieron pescadores de toda la provincia; Lamarque, Choele Choel, Luis Beltrán, Coronel Belisle, entre otros. Distribuidos en las diferentes categorías; Elite, Promocional, Veteranos, Principiantes, Damas y Menores. Por supuesto, hubo locales de SAO, Las Grutas y Pto SAE.

Resultados principales:

  1. Ismael Sosa – 250 piezas y 6.620kg – 310 puntos.
  2. Guillermo Saez – 216 y 6.400 – 280 puntos.
  3. Gustavo Molina – 204 y 4.520 – 249 puntos.
  1. Gonzalo Villavicencio – 188 y 4.600 – 234 puntos.
  2. Andrés Ortiz – 139 y 4.140 – 180 puntos.
  3. Ramiro Burtre – 133 y 4.180 – 174.
  1. Miguel Skope – 185 y 4.538 – 230 puntos.
  2. Luis Aravena – 160 y 4.470 – 204 puntos.
  3. Claudio Vichich – 149 y 4.790 – 196 puntos.
  1. Maximiliano García – 200 y 5.440 – 254 puntos.
  2. Pedro Siquiera – 120 y 6.200 – 182 puntos.
  3. José Luis Lázaro – 118 y 4.170 – 157 puntos.
  1. Eugenia Carrasco – 81 y 2.280 – 103 puntos.
  2. Marlen Rivas – 72 y 2.470 – 96 puntos.
  3. Mariela Castillo – 70 y 1.820 – 88 puntos.
  1. Agustín Morena – 70 y 2.450 – 94 puntos.
  2. Lionel Burtre – 67 y 1.700 – 84 puntos.
  3. Gerónimo Rivas – 42 y 1.780 – 59 puntos.

Exit mobile version